Reklaam
Ettevõtte andmed | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 12 kuud | |
Ühes tegevusvaldkonnas. | – | – | – | tasuta | |
Kolmes tegevusvaldkonnas (eeldab vähemalt ühe artikli olemasolu blogis). | – | – | – | tasuta | |
Kolmes tegevusvaldkonnas esiletõstetult ja logo esilehel all vasakus veerus. | – | – | – | 99.- | |
Iga täiendav tegevusvaldkond lisaks. | – | – | – | 25.- | |
Tekstireklaam | |||||
Blogi ühes tegevusvaldkonnas paremas veerus ( positsioon 5 ) | – | 19.- | 34.- | 54.- | |
Bannerreklaam | |||||
Esilehel päises paremal (486×60 px, positsioon 1 ). | 130.- | 270.- | kokkuleppel | kokkuleppel | |
Esilehel keskel (850×300 px, positsioon 2 ). | 95.- | 199.- | kokkuleppel | kokkuleppel | |
Esilehel paremas veerus alumises osas (230×460 px, positsioon 3 ). | 45.- | 95.- | kokkuleppel | kokkuleppel | |
Blogi ühes tegevusvaldkonnas paremas veerus (230×460 px, positsioon 4 ). | 45.- | 95.- | 155.- | 225.- | |
Muud teenused | |||||
Pakkumise esitlemine avalehel. | 50.- | 105.- | kokkuleppel | kokkuleppel | |
Eelkoostatud artikli sisestamine. | tasuta | ||||
Artikli koostamine ja sisestamine eestikeelse algmaterjali alusel. | 95.- | ||||
Artikli koostamine ja sisestamine ingliskeelse algmaterjali alusel. | 155.- |
Hinnad toodud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.